項目/型號 | 611-300 | 611-320 | 611-330 | 611-340 | 611-350 | 611-350 (合成型) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
外觀 | 淺黃色 | 淺黃色 | 淺黃色 | 淺黃色 | 淺黃色 | 淺黃色 | |
密度20g℃/cm2 | 0.84-0.86 | 0.85-0.87 | 0.85-0.88 | 0.86-0.89 | 0.86-0.9 | 1.01-1.10 | |
運動粘度50℃ mm2/s | 17-24 | 19-25 | 19-25 | 20-26 | 20-26 | 16-20 | |
酸值mgkH/g≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | |
殘?zhí)?≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
閃點(開口)℃≥ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
鎦程5%流出點≥ | 310 | 330 | 340 | 350 | 360 | 335 | |
水份% | 痕跡 | 痕跡 | 痕跡 | 痕跡 | 痕跡 | 痕跡 | |
凝點℃≤ | -10 | -15 | -15 | -15 | -15 | -25 | |
腐蝕T3銅片100℃.3H | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
膨脹系數(shù)1/℃×10-4 | 8.0-8.2 | 7.8-8.0 | 7.7-7.9 | 7.6-7.8 | 7.5-7.7 | 7.8-8.0 | |
導熱系數(shù)Kcal/mh·℃ | 100℃ | 0.125 | 0.115 | 0.11 | 0.105 | 0.1 | 0.099 |
200℃ | 0.115 | 0.105 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.091 | |
比熱 Kcal/mh℃ | 100℃ | 0.576 | 0.565 | 0.56 | 0.555 | 0.55 | 0.445 |
200℃ | 0.67 | 0.66 | 0.655 | 0.655 | 0.645 | 0.532 | |
最高使用溫度℃ | 300 | 320 | 330 | 340 | 350 | 350 | |
熱穩(wěn)定性實驗 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
軸承分為滾動軸承和滑動軸承兩大類,這是按照運動元件摩擦性質(zhì)不同而分類的。
在真空淬火油中淬火,能夠得到和在正常大氣壓下相同的淬火硬度值的最低壓力。
油性淬火介質(zhì)包含快速光亮淬火油、軸承淬火油、真空淬火油、等溫淬火油等。
Cr12模具鋼的淬硬性、淬透性和耐磨性高,淬火變形小,導熱性和高溫塑性差。
淬火油要更換嗎?淬火油什么狀況下要更換了?淬火油保養(yǎng)與維護
油槽可用滲碳連續(xù)爐油槽、間歇爐油槽、熱處理專業(yè)、齒輪工廠的間歇爐油槽。
即使選擇正確的熱淬火油,在使用過程中也可能產(chǎn)生一些問題。
淬火油的循環(huán)冷卻系統(tǒng)應該保持良好的狀態(tài),必須把淬火油的溫度穩(wěn)定在要求的范圍之內(nèi)。